会社概要
会社名 | 株式会社 イシダ |
---|---|
創 業 | 1893年5月23日 |
会社設立 | 1948年10月26日 |
資本金 | 99百万円 |
連結売上高 | 145,881百万円 (イシダ単体売上高 100,671百万円 2023年3月決算) |
グループ従業員数 | 4,164名 (イシダ単体従業員数 1,618名 2023年6月21日時点) |
役員 |
代表取締役社長 石田 隆英 |
![]() |
|
株式会社イシダの業績推移
会社名 | 株式会社 イシダ |
---|---|
創 業 | 1893年5月23日 |
会社設立 | 1948年10月26日 |
資本金 | 99百万円 |
連結売上高 | 145,881百万円 (イシダ単体売上高 100,671百万円 2023年3月決算) |
グループ従業員数 | 4,164名 (イシダ単体従業員数 1,618名 2023年6月21日時点) |
役員 |
代表取締役社長 石田 隆英 |
![]() |
|