会社概要
| 会社名: | 株式会社 イシダ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創 業: | 1893年5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社設立: | 1948年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金: | 99,630,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連結売上高: | 710.9億円 (イシダ単体売上高 519.6億円 2011年3月決算) | ||||||||||||||||||||||||||
| グループ従業員数: | 2,755名 (イシダ単体従業員数 1,336名 2011年6月21日時点) | ||||||||||||||||||||||||||
| 役 員: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行: | 京都銀行本店 三井住友銀行京都支店 三菱東京UFJ銀行聖護院支店 みずほコーポレート銀行京都支店 |
||||||||||||||||||||||||||
| 本社: | 〒606-8392 京都市左京区聖護院山王町44番地 |












